
Spektrum DB0TUV
Vergleich D-Star/APCO25-Spektrum
| Einstellung | HF-Pegel |
|---|---|
| Squelch auto | -123 dBm |
| Squelch Level 1 | -113 dBm |
| Squelch Level 2 | -112 dBm |
| Squelch Level 3 | -110 dBm |
| Squelch Level 4 | -109 dBm |
| Squelch Level 5 | -107 dBm |
| Squelch Level 6 | -106 dBm |
| Squelch Level 7 | -105 dBm |
| Squelch Level 8 | -104 dBm |
| Squelch Level 9 | -103 dBm |
| S_Meter (1 Balken) | -111 dBm |
| S-Meter (alle Balken) | -105 dBm |
Dynamik des S-Meters = 6 dB!!
| Anzahl Balken | HF-Pegel [dBm] |
| 2 | -111 |
| 4 | -109 |
| 6 | -105 |
| 8 | -102 |
| 10 | -99 |
| 12 | -96 |
| 14 | -93 |
| Squelchsteller beeinflußt die S-Meter-Anzeige => Squelchsteller = max > -74 dBm Squelchsteller ist ein regelbares 20 dB Dämpfungsglied! |
| HF-Pegel [dBm] |
Anzahl Balken |
| -111 | Busy |
| -110 | 2 |
| -107 | 4 |
| -104 | 6 |
| -101 | 8 |
| -98 | 10 |
| -95 | 12 |
| -94 | 14 |